КЗС-7, КЗС-10, КЗС-1218
| АМОРТИЗАТОР | (ИЛИ 54-00558) ПОДШИПНИКА ВАЛА СОЛОМОТРЯСА КЗС-10К, -1218 | КЗК 0212001 (54-00558) |
| БАРАБАН | (ИЛИ КЗК-10-0104020) МОЛОТИЛЬНЫЙ КЗС-10К | КЗК-10-0104010 (КЗК-10-0104020) |
| БАРАБАН | УСКОРЯЮЩИЙ АППАРАТА МОЛОТИЛЬНОГО КЗС-1218 | КЗК-12-0102600 |
| БАРАБАН | (ИЛИ КЗК-12-0104010) МОЛОТИЛЬНЫЙ С ВАЛОМ И ЦАПФОЙ В СБОРЕ КЗС-1218 | КЗК-12-0104100 (КЗК-12-0104010) |
| БАРАБАН | (ИЛИ ВАЛ) НИЖНИЙ БЕЗ РЫЧАГОВ НК ПОД АСИММЕТРИЧНЫЙ ТРАНСПОРТЁР ДО 2009 ГОДА КЗС-10К, -1218 | КЗК-12-1806610 |
| БАШМАК | КОПИРУЮЩИЙ ЖАТКИ КЗС-10К, -1218 | КЗР 1516200 |
| БИТЕР | ОТБОЙНЫЙ КЗС-10К | КЗК-10-0105010 |
| БИТЕР | ОТБОЙНЫЙ КЗС-1218 | КЗК-12-0105000 |
| БИЧ | (ИЛИ КЗК-10-0104502) ПРАВЫЙ БАРАБАНА МОЛОТИЛЬНОГО ДОН-1500 А/Б, ACROS 530, КЗС-10К, -1218 | 10.01.18.707 (КЗК-10-0104502) |
| БИЧ | (ИЛИ КЗК-10-0104502-01) ЛЕВЫЙ БАРАБАНА МОЛОТИЛЬНОГО ДОН-1500 А/Б, ACROS 530, КЗС-10К, -1218 | 10.01.18.708 (КЗК-10-0104502-01) |
| БИЧ | ПРАВЫЙ БАРАБАНА МОЛОТИЛЬНОГО КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0104502 |
| БИЧ | ЛЕВЫЙ БАРАБАНА МОЛОТИЛЬНОГО КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0104502-01 |
| БИЧ (РСМ) | (ИЛИ КЗК-10-0104502) ПРАВЫЙ БАРАБАНА МОЛОТИЛЬНОГО ДОН-1500 А/Б, ACROS 530, КЗС-10К, -1218 | 10.01.18.707 (КЗК-10-0104502) |
| БИЧ (РСМ) | (ИЛИ КЗК-10-0104502-01) ЛЕВЫЙ БАРАБАНА МОЛОТИЛЬНОГО ДОН-1500 А/Б, ACROS 530, КЗС-10К, -1218 | 10.01.18.708 (КЗК-10-0104502-01) |
| БЛОК | БОРТОВОЙ СИСТЕМНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ КЗС-1218 | БИУС |
| БЛОК | РАДИАТОРОВ КЗС-1218 | БР-300.1301.000 |
| БЛОК | ШНЕКОВ В СБОРЕ | КЗК-10-0218010 |
| БОЛТ | (ИЛИ 54-62352) С ГАЙКОЙ КРЕПЛЕНИЯ БИЧЕЙ ДОН-1500А/Б, ACROS 530, КЗС-10К, -1218 (120 ШТ) | 54-62388 СБ |
| БОЛТ | КРЕПЛЕНИЯ НОЖА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КЗС-10К, -1218 | КЗК 0290611 |
| БОЛТ | КРОНШТЕЙНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕТА КЗС-10К, -1218 | КЗР 0260617А |
| БОЛТ | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РАМКИ ПЕРЕХОДНОЙ НК КЗС-10К, -1218 | КЗР 1565000 |
| БОЛТ (РСМ) | (ИЛИ КЗР 0103608) КРЕПЛЕНИЯ БИЧЕЙ ДОН-1500А/Б, ACROS 530, КЗС-10К, -1218 (120 ШТ) | 54-62388А (54-62352) (КЗР 0103608) |
| БОРТ | ЛЕВЫЙ КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0260010 |
| БОРТ | ПРАВЫЙ КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0260010-01 |
| ВАЛ | ТОРСИОННЫЙ ПОДБАРАБАНЬЯ КЗС-10К | КЗК-10-0115020 |
| ВАЛ | УСТАНОВКИ ШКИВОВ ОЧИСТКИ КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0202530 |
| ВАЛ | КОЛЕНЧАТЫЙ ВЕДУЩИЙ СОЛОМОТРЯСА КЗК-10К | КЗК-10-0212040 |
| ВАЛ | КОЛЕНЧАТЫЙ ВЕДОМЫЙ СОЛОМОТРЯСА КЗС-10К | КЗК-10-0212070 |
| ВАЛ | ПРИВОДА ТРАНСПОРТЕРА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0214602 |
| ВАЛ | КРЫЛАЧА ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ КЗС-10К | КЗК-10-0217060 |
| ВАЛ | КОЛЕНЧАТЫЙ ВЕДУЩИЙ СОЛОМОТРЯСА КЗС-1218 | КЗК-12-0212070 |
| ВАЛ | КОЛЕНЧАТЫЙ ВЕДОМЫЙ СОЛОМОТРЯСА КЗС-1218 | КЗК-12-0212080 |
| ВАЛ | ВЕРХНИЙ НК ПОД СПЛОШНОЙ ТРАНСПОРТЕР КЗС-10К | КЗК-12-1803000А |
| ВАЛ | ВЕРХНИЙ НК ПОД АСИММЕТРИЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ДО 2009 ГОДА КЗС-1218 | КЗК-12-1803300 |
| ВАЛ | ВЕРХНИЙ НК C ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРОЙ В СБОРЕ СО ЗВЕЗДОЧКАМИ ПОД СИММЕТРИЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ C 2009 ПО 2012 ГОД КЗС-10К, -1218 | КЗК-12-1813000 |
| ВАЛ | ВЕРХНИЙ НК УСИЛЕННЫЙ БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ В СБОРЕ СО ЗВЕЗДОЧКАМИ ПОД СИММЕТРИЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ C 2012 ГОДА КЗС-1218 | КЗК-12-1813000А |
| ВАЛ | НИЖНИЙ НК ПОД АСИММЕТРИЧНЫЙ ТРАНСПОРТЁР ДО 2009 ГОДА КЗС-10К, -1218 | КЗК-12-1806000А |
| ВАЛ | НИЖНИЙ НК ПОД СИММЕТРИЧНЫЙ ТРАНСПОРТЁР С 2009 ГОДА КЗС-10К, -1218 | КЗК-12-1816000 |
| ВАЛ | КЗС-10К, | КЗК-12-0202602 |
| ВАЛ | КОЛЕНЧАТЫЙ ВЕДУЩИЙ СОЛОМОТРЯСА КЗС-7 | КЗК 0212010 |
| ВАЛ | КОЛЕНЧАТЫЙ ВЕДОМЫЙ СОЛОМОТРЯСА КЗС-7 | КЗК 0212020 |
| ВАЛ | НК НИЖНИЙ КЗС-7 | КЗК 1776000 |
| ВАЛ | НК НИЖНИЙ КЗС-10К | КЗК 1776000А-01 |
| ВАЛ | МЕХАНИЗМА РЕВЕРСА НК КЗС-10К, -1218 | КЗК 1870605 |
| ВАЛ | РЫЧАГА КЗР 1504200 КЗС-10К, -1218 | КЗР 1504601 |
| ВАРИАТОР | БАРАБАНА ВЕДУЩИЙ КЗС-10К, -1218 | КЗК 0108000 |
| ВАРИАТОР | (ИЛИ 10.01.18.060Б) БАРАБАНА КЗС-10К, -1218 | КЗК 0123000 (10.01.18.060Б) |
| ВАРИАТОР | МОТОВИЛА КЗС-10К, -1218 | КЗР 1514200А |
| ВАРИАТОР (РСМ) | БАРАБАНА ДОН-1500А/Б, КЗС-10К, ACROS 530 | 10.01.18.060Б (10.01.18.300) |
| ВЕНТИЛЯТОР | ОЧИСТКИ В СБОРЕ КЗС-10К | КЗК-10-0217000 |
| ВИНТ | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВАЛА НИЖНЕГО НК КЗС-10К, -1218 | КЗК 1770617 |
| ВТУЛКА | ВНУТРЕННЯЯ НОЖА РОТОРА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ СТАРОГО ОБРАЗЦА КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0290608 |
| ВТУЛКА | НАРУЖНАЯ НОЖА РОТОРА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ СТАРОГО ОБРАЗЦА КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0290609 |
| ВТУЛКА | НАРУЖНАЯ НОЖА РОТОРА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ НОВОГО ОБРАЗЦА, КЗС-1218 | КЗК-12-0290609 |
| ВТУЛКА | ВНУТРЕННЯЯ ПАЛЬЦА ШНЕКА ЖАТКИ КЗС-10К, -1218 | КЗР 1502002 |
| ВТУЛКА | РАСПОРНАЯ ПАЛЬЦЕВ ШНЕКА ЖАТКИ КЗС-10К, -1218 | КЗР 1502004 |
| ВТУЛКА | ПАЛЬЦА ШНЕКА ЖАТКИ КЗС-10К, -КЗС-1218 | КЗР 1502101 |
| ВТУЛКА | ГОЛОВКИ НОЖА ПОЛИАМИДНАЯ КЗС-10К, -1218 | КЗР 1507001 |
| ВТУЛКА (РСМ) | ОСИ РЫЧАГА КУЛАКА ПОВОРОТНОГО МОСТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС ДОН-1500А/Б, ACROS 530, TORUM, ВЕКТОР, КЗС-10К, -1218 | 10.02.02.806А |
| ГАЙКА | ГОСТ 5915-79 КРЕПЛЕНИЯ БИЧЕЙ БАРАБАНА (КОМПЛЕКТ 120 ШТ), КГ | М12Х1,25-6Н.6.019 ОЦ |
| ГАЙКА | ВИНТА РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВАЛА НИЖНЕГО НК КЗС-10К, -1218 | КЗС 1770616 |
| ГАЙКА | КРЕПЛЕНИЯ НОЖА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КЗС-10К, -1218 | КЗК 0290612 |
| ГАЙКА (РСМ) | ГОСТ 5915-79 КРЕПЛЕНИЯ БИЧЕЙ БАРАБАНА (КОМПЛЕКТ 100 ШТ), КГ | М12Х1,25-6Н.6.019 |
| ГИДРОБЛОК | 2-Х СЕКЦИОННЫЙ КЗС-1218 | КЗК-12-0602660 |
| ГИДРОПРИВОД | (ИЛИ КОМПЛЕКТ НП-112+МП-112) РЕМОНТНЫЙ В СБОРЕ С НАСОСОМ НШ СО СДАЧЕЙ РЕМФОНДА КЗС-10К | НП-112+МП-112 |
| ГИДРОПРИВОД | (ИЛИ КОМПЛЕКТ НП-112+МП-112) РЕМОНТНЫЙ СО СДАЧЕЙ РЕМФОНДА КЗС-1218 | НП-112+МП-112 |
| ГИДРОРЕВЕРС | НК КЗС-1218 | КЗК-12-1804100 |
| ГИДРОЦИЛИНДР | (ИЛИ КЗК-10.09.01.010) ВАРИАТОРА БАРАБАНА ДОН-1500А/Б, КЗС-10К, -1218 | 10.09.01.010 (КЗК-10.09.01.010) |
| ГИДРОЦИЛИНДР | БЛОКИРОВКИ ДИАПАЗОНОВ КЗС-10К, -1218 | 3518020-46330 |
| ГИДРОЦИЛИНДР | ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖАТКИ КЗС-10К, -1218 | ВНС 40.20.160-02 |
| ГИДРОЦИЛИНДР | ПОДЪЕМА ЖАТКИ КЗС-10К | 80.63.600-01 |
| ГИДРОЦИЛИНДР | ПОДЪЕМА ЖАТКИ КЗС-1218 | 80.63.800-01 |
| ГИДРОЦИЛИНДР | (ИЛИ 63.28.200) МОСТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0602100 (63.28.200) |
| ГИДРОЦИЛИНДР | ОТ ВЕДУЩЕГО МОСТА ПОДЪЕМА НК, ЖАТКИ С ОДИНАРНЫМ ШТУЦЕРОМ НОВОГО ОБРАЗЦА КЗС-1218 | КЗК-12-0602740 |
| ГИДРОЦИЛИНДР | ОТ ВЕДУЩЕГО МОСТА ПОДЪЕМА НК, ЖАТКИ С ДВОЙНЫМ ШТУЦЕРОМ НОВОГО ОБРАЗЦА КЗС-1218 | КЗК-12-0602740-01 |
| ГИДРОЦИЛИНДР | ПОВОРОТА КОЛЕС КЗС-10К, -1218 | КЗК 0602290 |
| ГИДРОЦИЛИНДР (РСМ) | ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЯ ДОН-1500А/Б, КЗС-10К, -1218 | 10.04.14.150 (ЕДЦГ 073.000-03) |
| ГИДРОЦИЛИНДР (РСМ) | (ИЛИ КЗК-10.09.01.010) ВАРИАТОРА БАРАБАНА ДОН-1500А/Б, КЗС-10К, -1218 | 10.09.01.010 (КЗК-10.09.01.010) |
| ГИДРОЦИЛИНДР (РСМ) | ТОРМОЗА РАБОЧИЙ ДОН-1500А/Б, КЗС-10К, -1218 | МК-23М.03.220А |
| ГОЛОВКА | (ИЛИ ПОДШИПНИК) ПРИВОДА НОЖА В СБОРЕ С СУППОРТОМ КЗС-10К, -1218 | 811205882 |
| ГРАБЛИНА | МОТОВИЛА В СБОРЕ 6М КЗС-10К | КЗР 1573150 |
| ГРАБЛИНА | МОТОВИЛА В СБОРЕ 7М КЗС-1218 | КЗР 1573550 |
| ГРАБЛИНА | (ИЛИ ЗУБ) МОТОВИЛА КЗР-10, КЗС-10К, -1218 | КЗР 1573644 |
| ГРЕБЕНКА | (ИЛИ ПЛАНКА) АССИМЕТРИЧНАЯ ПРАВАЯ ТРАНСПОРТЕРА НК КЗС -1218 ДО 2010 ГОДА | КЗК-12-1807402 (700Х50Х4R) |
| ГРЕБЕНКА | (ИЛИ ПЛАНКА) АССИМЕТРИЧНАЯ ЛЕВАЯ ТРАНСПОРТЕРА НК КЗС -1218 ДО 2010 ГОДА | КЗК-12-1807402-01 (700Х50Х4L) |
| ГРЕБЕНКА | (ИЛИ ПЛАНКА) СИМЕТРИЧНАЯ ТРАНСПОРТЕРА НК КЗС-10К, -1218 С 2010 ГОДА | КЗК-12-1877403 (700Х50Х4) |
| ГРЕБЕНКА | (ИЛИ ПЛАНКА) СИМЕТРИЧНАЯ УСИЛЕННАЯ ТРАНСПОРТЕРА НК КЗС -1218 С 2011 ГОДА | КЗК-12-1877403 STRONG (700Х50Х5) |
| ДЕКА | ПОДБАРАБАНЬЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КЗК-12-0103030 НА КОМБАЙН КЗС-1218 | КЗК-12-0103100 |
| ДЕКА | УСТРОЙСТВА ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО КЗС-10К, -1218 | КЗР 0207201А |
| ДЕРЖАТЕЛЬ | (ИЛИ СУППОРТ) ГОЛОВКИ РЕДУКТОРА ПРИВОДА НОЖА В КОМПЛЕТЕ КЗС-10К, -1218 | 811205882-01 |
| ДИСК (РСМ) | (ИЛИ НАКЛАДКА) (ИЛИ 20-48320) ТОРМОЗНОЙ ФРИКЦИОННЫЙ РЕДУКТОРА БОРТОВОГО ДОН-1500А/Б, КЗС-10К, -1218 | 20-45860 (20-48320) |
| ДИСК (РСМ) | НАЖИМНОЙ ТОРМОЗА | МК-23М.03.030 |
| ДОСКА | СТРЯСНАЯ КЗС-10К | КЗК-10-0280000 |
| ДОСКА | СТРЯСНАЯ КЗС-1218 | КЗК-12-0280200А (КЗК-12-0280000А) |
| ЗАГЛУШКА (РСМ) | ШКВОРНЯ КУЛАКА ПОВОРОТНОГО МОСТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС | 10.02.02.411 |
| ЗВЕЗДОЧКА | ВЕДОМАЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КОК-6-2 КЗС-10К, -1218, Z=16, T=25,4 | 1.321.457 |
| ЗВЕЗДОЧКА | ПРИВОДА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА КЗС-10К, Z=29, T=25,4, DCT30 | КЗК-10-0214170 |
| ЗВЕЗДОЧКА | ПРИВОДА ЗЕРНОВОГО, КОЛОСОВОГО ШНЕКОВ КЗС-10К, -1218, Z=7, T=38,0, DСТ35 | КЗК-10-0218611 |
| ЗВЕЗДОЧКА | ПРИВОДА ТРАНСПОРТЕРОВ ЗЕРНОВОГО, КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРОВ КЗС-10К, -1218, Z=7, T=38,0, DСТ30 | КЗК-10-0218611-01 |
| ЗВЕЗДОЧКА | ВАЛА МЕХАНИЗМА РЕВЕРСА НК КЗС-10К, -1218, Z=19, T=25,4, DCT45 | КЗК 1870150А |
| ЗВЕЗДОЧКА | ВАЛА ВЕРХНЕГО НК КЗС-10К, -1218, Z=20, T=25,4, DCT50 | КЗК 1870150А-01 |
| ЗВЕЗДОЧКА | ОБОРОТОВ КРЫЛАЧА ВЕНТИЛЯТОРА КЗС-10К, -1218 | КЗР 0217604 |
| ЗВЕЗДОЧКА | ОБОРОТОВ ШНЕКОВ ЗЕРНОВОГО И КОЛОСОВОГО КЗС-10К, -1218, Z=6, DCT25 | КЗР 0217604-01 |
| ЗВЕЗДОЧКА | ПРИВОДА ТРАНСПОРТЕРОВ ЗЕРНОВОГО, КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРОВ КЗС-10К, -1218, Z=7, T=38,0, DСТ30 | КЗР 0218604Г-01 |
| ЗВЕЗДОЧКА (РСМ) | (ИЛИ Н.022.010-25) УГЛОВОГО РЕДУКТОРА С 1990 ГОДА ДОН-1500А/Б, КЗС-10К, -1218, Z=32, T=19,05, DСТ30, LСТ60, | Н.022.010.25 |
| КАМНЕУЛОВИТЕЛЬ | (ИЛИ КЗК-10-0102220) В СБОРЕ КЗС-10К | КЗК-10-0102130 (КЗК-10-0102220) |
| КАМНЕУЛОВИТЕЛЬ | В СБОРЕ КЗС-1218 | КЗК-12-0102670 |
| КЛАВИША (РСМ) | (ИЛИ 10.01.38.260Б-01, ИЛИ КЗК 0212030) СОЛОМОТРЯСА ДОН-1500А/Б, ACROS 530, КЗС-10К, -1218 | 10.01.38.260А (КЗК 0212030) |
| КЛАВИША | (ИЛИ 10.01.38.260А, ИЛИ КЗК 0212030) УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОЛОМОТРЯСА ДОН-1500А/Б, ACROS 530, КЗС-10К, -1218 | 10.01.38.260Б-01 (АГР10.01.38.260) (КЗК 0212030) |
| КОЖУХ | ШНЕКА ЗЕРНОВОГО НАКЛОННОГО ЗАГРУЗКИ БУНКЕРА КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0216010 |
| КОЖУХ | ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ ВЕРХНИЙ КЗС-10К | КЗК-10-0217100 |
| КОЛПАК | БАРАБАНА УСКОРЯЮЩЕГО КЗС-1218 | КЗК-12-0102474 |
| КОЛПАК (РСМ) | ПОДШИПНИКА ШКВОРНЯ КУЛАКА ПОВОРОТНОГО МОСТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС | 10.02.02.409А |
| КОЛЬЦО | ПОЛУОСИ МОСТА ВЕДУЩИХ КОЛЕС | КЗК-10-0107602 |
| КОМПЛЕКТ | КОЛЕЦ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ГИЛЬЗ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ ДЕТРОЙТ-ДИЗЕЛЬ (6 ШТ) | 1822322С92 |
| КОМПЛЕКТ | НАСОСА СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ДЕТРОЙТ-ДИЗЕЛЬ | 1833357С95 |
| КОМПЛЕКТ | (ИЛИ КОВРИК) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КЗС-10К, -1218 | КЗС |
| КОМПРЕССОР | (ИЛИ КВС-1-0150630, ИЛИ 200D16) КОНДИЦИОНЕРА БЕЗ КРОНШТЕЙНА КЗС-10К, -1218, КВК-800 | КЗК-12-0113070 (КВС-1-0150630) (200D16) |
| КОНТРПРИВОД | ВАРИАТОРА ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ КЗС-10К, -1218 | КЗК-12-0202500Б |
| КОРПУС | КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА КЗС-10К, -1218 | КЗК 0208010А-01 |
| КОРПУС | ЭЛЕВАТОРА ЗЕРНОВОГО КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0214010 |
| КОРПУС | ПОДШИПНИКА 2210-К-2RS-TVN-C3 БАРАБАНА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0290201 |
| КРОНШТЕЙН | ПАЛЬЦА ШНЕКА ЖАТКИ КЗС-10К, -1218 | КЗР 1502427 |
| КРЫЛАЧ | ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ КЗС-10К | КЗК-10-0217010Б |
| КРЫШКА | КЗК 1776407 | |
| КРЫШКА (РСМ) | ШКВОРНЯ КУЛАКА ПОВОРОТНОГО ДОН-1500А/Б, ACROS 530, КЗС-10К | 10.02.02.140А |
| КУЛАК | ПОВОРОТНЫЙ ЛЕВЫЙ ДОН-1500А/Б, КЗС-10К, -1218 | 10.02.02.190Т |
| КУЛАК | ПОВОРОТНЫЙ ПРАВЫЙ | 10.02.02.190Т-01 |
| КУЛАК | ПОВОРОТНЫЙ МОСТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС КЗС-1218 | КЗК-10-0109450 |
| КУЛАК | ПОВОРОТНЫЙ МОСТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС КЗС-1218 | КЗК-10-0109450-01 |
| КУЛАК (РСМ) | ПОВОРОТНЫЙ ЛЕВЫЙ ДОН-1500Б, ACROS 530, ВЕКТОР, КЗС-10К, -1218 | 10.02.02.190А |
| КУЛАК (РСМ) | ПОВОРОТНЫЙ ПРАВЫЙ ДОН-1500Б, ACROS 530, ВЕКТОР, КСЗ-10К, -1218 | 10.02.02.190А-01 |
| ЛОПАСТЬ | КЗС-10К, -1218 | КЗР 0207228 |
| ЛУЧ | МОТОВИЛА КЗС-10К, -1218 | КЗР 0303412 |
| ЛУЧ | ГРАБЛИНЫ МОТОВИЛА КЗС-10К, -1218 | КЗР 0303451 |
| МУФТА | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФРИКЦИОННАЯ КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА КЗС-10К, -1218 | КЗК 0219020Б |
| МУФТА | (ИЛИ SAS 0219020) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФРИКЦИОННАЯ КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА КЗС-10К, -1218 | КЗК 0219020Б-01 (SAS 0219020) |
| МУФТА | ФРИКЦИОННАЯ ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | КЗК 0219100А |
| МУФТА | ФРИКЦИОННАЯ ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0219100 |
| МУФТА | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВЕРХНЕГО ВАЛА НК КЗС-10К, -1218 | КЗК 1873100 |
| МУФТА | (ИЛИ КГС 0202100-02) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШНЕКА ЖАТКИ КЗР-10, КЗС-10К, -1218 | КЗР 0313000 (КГС 0202100-02) |
| МУФТА | ОБГОННАЯ ПРИВОДА МОТОВИЛА КЗС-10К, -1218 | КЗР 1504100 |
| НАДСТАВКА | ЩИТКА ПОДБАРАБАНЬЯ КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0103426 |
| НАДСТАВКА | (ИЛИ ПОДДОН) ДОСКИ СТРЯСНОЙ КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0280020 |
| НАКЛАДКА | (ИЛИ КЗР 0313002) ФРИКЦИОННАЯ УСТРОЙСТВА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ШНЕКА ЖАТКИ, НК КЗС-10К, -1218, Dн250, Dвн152, H4 | КЗР 0313003 (КЗР 0313002) |
| НАКЛАДКА | (ИЛИ КЗР 0313003) ФРИКЦИОННАЯ УСТРОЙСТВА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ШНЕКА ЖАТКИ, НК КЗС-10К, -1218, Dн250, Dвн152, H4 | КЗР 0313002 (КЗР 0313003) |
| НАКЛАДКА (РСМ) | (ИЛИ 04.141.017) ФРИКЦИОННАЯ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЗЕРНОВОГО И КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТРОВ, Dн140, Dвн75, H6 ДОН-1500А/Б, ACROS 530, КЗС-10К, -1218 | 10.01.54.001 (04.141.017) |
| НАСОС | (ИЛИ ТНВД) ТОПЛИВНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЕТРОЙТ-ДИЗЕЛЬ | 1842723С91 |
| НАСОС | (ИЛИ Д-250) ДОЗАТОР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КЗС-10К | КЗК-10-0602090 (Д-250-12,5.17-02) |
| НАСОС | (ИЛИ Д-125) ДОЗАТОР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КЗС-1218 | КЗК 0602070 (Д-125-1420) |
| НОЖ | ПОДРЕЗНОЙ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КОК-6 КЗС-10К, -1218 | 1.319.929 (КПС-4-0513401) |
| ОПОРА | НОЖЕВАЯ НОЖА ПРОТИВОРЕЖУЩЕГО КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0290030 |
| ПАЛЕЦ | ШНЕКА ЖАТКИ КЗР-10, КЗС-7, -10К, -1218 | КЗР 1502601 |
| ПАЛЕЦ | (ИЛИ КЗР 1507060, ИЛИ 06503514) ДВОЙНОЙ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА КЗС-7, -10К, -1218, ЛИДА-1300, CASE | 410100001 (КЗР 1507060) (06503514) |
| ПАЛЕЦ | (ИЛИ 06503514) ДВОЙНОЙ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА КЗС-7, -10К, -1218, ЛИДА-1300, CASE | 410100001 SCH (КЗР 1507060) (06503514) |
| ПАТРУБОК | (ИЛИ ШЛАНГ) РАДИАТОРА ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЕТРОЙТ-ДИЗЕЛЬ | 23514698 |
| ПЕРЕДАЧА | (ИЛИ 60540092) УГЛОВАЯ ПРИВОДА НОЖА КЗР-10, КЗС-10К, -1218, ЛИДА-1300 | 61060831 (60540092) SCHUMACHER |
| ПЕРЕДАЧА | (ИЛИ 60540092) УГЛОВАЯ ПРИВОДА НОЖА КЗР-10, КЗС-10К, -1218 | МПН 85.20.ПБ.000.01.20А (61060831)( (60540092) |
| ПЛАСТИНА | ТРЕНИЯ ПАЛЬЦА РЕЖУЩЕГО АППАРАТА КЗС-10К, -1218 | КЗК 1507401 |
| ПЛИТА | ПОЛУОСИ МОСТА ВЕДУЩИХ КОЛЕС | КЗК-10-0107060 |
| ПОДБАРАБАНЬЕ | АППАРАТА МОЛОТИЛЬНОГО КЗС-7 | КЗК 0103000 |
| ПОДБАРАБАНЬЕ | (ИЛИ КЗК-10-0103220) АППАРАТА МОЛОТИЛЬНОГО КЗС-10К | КЗК-10-0103000 (КЗК-10-0103220) |
| ПОДБАРАБАНЬЕ | (КЗК-12-0103220) ОСНОВНОЕ АППАРАТА МОЛОТИЛЬНОГО КЗС-1218 | КЗК-12-0103010 (КЗК-12-0103220) |
| ПОДБАРАБАНЬЕ | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ В СБОРЕ АППАРАТА МОЛОТИЛЬНОГО КЗС-1218 | КЗК-12-0103030 |
| ПОДДОН | (ИЛИ КОЖУХ) ШНЕКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0202780 |
| ПОДДОН | ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ КЗС-10К, -1218 | КЗК 10-0217160А |
| ПОДДОН | ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0217160-01 |
| ПОДДОН | (ИЛИ КОРПУС) БЛОКА ШНЕКОВ КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0218030А |
| ПОДДОН | СТАНА РЕШЕТНОГО ВЕРХНЕГО КЗС-10К, -1218 | КЗК-10-0260060 |
| ПОДШИПНИК | (ИЛИ DT 25520037) ГОЛОВКИ ПРИВОДА НОЖА КЗС-10К, -1218 | 060510905 (DT 25520037) |
| ПОЛУПОДШИПНИК | ГРАБЛИНЫ МОТОВИЛА МАЛЫЙ КЗС-7, -10К, -1218 | КЗР 1573007 |
